3. KROG 2. DOL
S tekmami nadaljujejo tudi v drugi ligi. Na sporedu je 3. krog, Mariborčani gostujejo v Šempetru v Savinski dolini. Varovanci trenerke Martine Živko so v prvih dveh krogih izgubili in so še brez točk, SIP Šempeter zaseda 5. mesto s štirimi točkami. Sobotno srečanje se bo v ŠD Šempeter pričelo ob 17. uri.
Lestvica po 2. krogu: |
|||||||||||
Tekme | Seti | Točke v setih | |||||||||
mesto | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik | |
1 | Špan Brezovica | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 150 | 109 | 1,376 | |
2 | PRO Volley | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | max | 154 | 114 | 1,351 | |
3 | Fužinar SijMetal Ravne | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 149 | 1,248 | |
4 | National Žirovnica | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 160 | 172 | 0,930 | |
5 | SIP Šempeter | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 209 | 178 | 1,174 | |
6 | Calcit Volley II | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 133 | 0,985 | |
7 | Korvolley Mislinja | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 127 | 129 | 0,984 | |
8 | Radenci | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 211 | 224 | 0,942 | |
9 | KEKOOprema Žužemberk | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 161 | 160 | 1,006 | |
10 | Črnuče II | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 121 | 171 | 0,708 | ||
11 | Maribor II | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 122 | 154 | 0,792 | ||
12 | ŠD Braslovče | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 112 | 151 | 0,742 |
IZJAVA PRED TEKMO
Nino Boroja, igralec OK Maribor II: “V soboto gostujemo v Šempetru, kjer se bomo srečali z zelo kvalitetno ekipo, saj ima kar nekaj starejših izkušenih igralcev. Ne glede na to, da smo mlada ekipa, bomo pokazali dobro igro. Takšne tekme so za nas samo pozitivna motivacija, saj lahko napredujemo v naši igri.”